458
PEC型颚式破碎機广泛运用于矿山、冶金、建材、公路、铁路、水利和 化工等多种行业,可用于地表和井下的固定式或移动式应用,如矿山开采破碎、砂石料场、石料开采破碎、混凝土搅拌站等。
65-1590噸
0-2000厘米
0-450厘米
PEC型颚式破碎機广泛运用于矿山、冶金、建材、公路、铁路、水利和 化工等多种行业,可用于地表和井下的固定式或移动式应用,如矿山开采破碎、砂石料场、石料开采破碎、混凝土搅拌站等
PEC型颚式破碎機适用于破碎坚硬、中硬岩石,特别适用抗压强度>150Mpa 的岩石,如花崗岩、玄武岩、鐵礦石、河卵石、鵝卵石、大理石、页岩、石灰石、石英石、建筑垃圾等
PEC型颚式破碎機采用模塊化、無焊接框架結構,由组件装配而成,需要时可便利地拆卸运输并重新组装。使得在不同应用场景下组装,如可装配在移动破碎车架上、矿井下以及地表工地等。
PEC型颚式破碎機具有獨特的腔型設計,根据高位啮合角及底部超大线性偏心距的优化,使得破碎腔更陡、确保达到更高的産量和高破碎比。
型號 | PEC80 | PEC96 | PEC106 | PEC116 | PEC125 | PEC140 | PEC145 | PEC160 | PEC200 | |
給料口寬度(mm) | 800 | 930 | 1100 | 1150 | 1250 | 1400 | 1400 | 1600 | 2000 | |
給料口深度(mm) | 510 | 580 | 700 | 800 | 950 | 1070 | 1100 | 1200 | 1500 | |
電機功率(kw) | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 200 | 400 | ||
轉速(rpm) | 350 | 330 | 280 | 260 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 | |
最大進料(mm) | 410 mm | 460 mm | 560 mm | 610 mm | 700 mm | 800 mm | 960 mm | 960 mm | 1200 mm | |
排料調節範圍(mm) | 緊邊排料口(mm) | 噸/小時 | 噸/小時 | 噸/小時 | 噸/小時 | 噸/小時 | 噸/小時 | 噸/小時 | 噸/小時 | 噸/小時 |
0-60 | 40 | 65-85 | ||||||||
0-75 | 50 | 80-95 | ||||||||
0-90 | 60 | 95-125 | 120-155 | |||||||
0-105 | 70 | 115-150 | 140-180 | 155-200 | 170-220 | |||||
0-120 | 80 | 130-170 | 160-210 | 175-230 | 190-250 | |||||
0-135 | 90 | 150-195 | 180-235 | 200-260 | 215-280 | |||||
0-150 | 100 | 165-215 | 200-260 | 220-290 | 240-310 | 290-380 | ||||
0-185 | 125 | 210-275 | 250-325 | 280-365 | 295-385 | 350-455 | 385-500 | 400-520 | ||
0-225 | 150 | 250-325 | 300-390 | 335-435 | 350-455 | 410-535 | 455-590 | 470-610 | 520-675 | |
0-260 | 175 | 290-380 | 350-455 | 390-510 | 105-525 | 470-610 | 520-675 | 540-700 | 595-775 | 760-990 |
0-300 | 200 | 445-580 | 160-600 | 530-690 | 590-765 | 610-795 | 675-880 | 855-1110 | ||
0-340 | 225 | 590-770 | 655-850 | 680-885 | 750-975 | 945-1230 | ||||
0-375 | 250 | 650-845 | 725-945 | 750-975 | 825-1070 | 1040-1350 | ||||
0-410 | 275 | 820-1070 | 900-1170 | 1130-1470 | ||||||
0-450 | 300 | 980-1275 | 1225-1590 |
我們的設備遠銷全球上百個國家與地區
應用于冶金、礦山、化工、水泥、煤幹石、建築、制砂、耐火材料及陶瓷玻璃等領域。
您可以通过下方链接,了解更多丁博重工的详细信息,现代化厂房、加工工艺、服務流程及相關配件。